根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號(hào))等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2022年8月17日發(fā)布《重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2022年三季度考核招聘緊缺高層次人才公告》確定的程序,現(xiàn)將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年12月23日-2023年1月3日(7個(gè)工作日)
二、受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點(diǎn):綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(綦江區(qū)通惠街道通惠大道69號(hào)市民服務(wù)中心A棟,郵編:401429)
聯(lián)系方式:(023)87268709
三、公示要求
1. 如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),予以嚴(yán)肅處理。
3. 受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員及反映情況嚴(yán)格保密。
重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年12月23日
附件:綦江區(qū)事業(yè)單位2022年三季度考核招聘緊缺高層次人才擬聘人員公示表(第一批)
序號(hào) | 姓名
| 性別 | 出生日期 | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 畢業(yè)時(shí)間 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 職(務(wù))稱 | 職(執(zhí))業(yè)資格 | 其他條件 | 擬招聘單位及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 羅 謙 | 女 | 1995.10 | 研究生 (碩士) | 2021.06 | 貴州師范大學(xué)環(huán)境科學(xué)專業(yè) | — | — | — | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 77.44 | |
2 | 唐 浩 | 男 | 1997.06 | 研究生 (碩士) | 2022.06
| 重慶交通大學(xué)交通運(yùn)輸工程專業(yè) | — | — | — | 區(qū)公路事務(wù)中心交通規(guī)劃崗 | 79.30 | |
3 | 陳 丹 | 女 | 1995.09 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | — | — | — | 職教中心經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)課助教 | 77.62 | |
4 | 張維佳 | 女 | 1996.07 | 研究生 (碩士) | 2021.06 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)生物工程專業(yè) | — | — | — | 區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備崗 | 80.40 | |
5 | 馬 令 | 女 | 1996.09 | 研究生 (碩士) | 2022.07 | 大理大學(xué)計(jì)算機(jī)技術(shù)專業(yè) | — | — | — | 區(qū)人民醫(yī)院信息技術(shù)崗 | 80.30 | |
6 | 杜袁瑩 | 女 | 1993.11 | 研究生 (碩士) | 2019.06 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)食品工程專業(yè) | — | — | — | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心食品監(jiān)測(cè)崗 | 76.18 | |
7 | 許紅銀 | 男 | 1995.02 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 重慶師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè) | — | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | — | 綦江中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 80.80 | |
8 | 王思維 | 女 | 1997.08 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 閩南師范大學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè) | — | 高中信息技術(shù)教師資格證 | — | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中信息技術(shù)教師 | 81.30 | |
9 | 李雨竹 | 女 | 1998.05 | 研究生 (碩士) | 2022.07 | 海南師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè) | — | 高中美術(shù)教師資格證 | — | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中美術(shù)教師 | 77.67 | |
10 | 肖影琪 | 女 | 1995.10 | 研究生 (碩士) | 2020.06 | 重慶師范大學(xué)發(fā)展與教育心理學(xué)專業(yè) | — | 高中心理健康教育教師資格證 | — | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中心理健康教師 | 79.05 | |
11 | 陳俊元 | 男 | 1996.04 | 研究生 (碩士) | 2022.01 | 浙江師范大學(xué)職業(yè)技術(shù)教育專業(yè) | — | 中職機(jī)械制圖教師資格證 | — | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中通用技術(shù)教師 | 81.60 | |
12 | 王汾湘 | 女 | 1997.08 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 重慶師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè) | — | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | — | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 85.60 | |
13 | 陶 影 | 女 | 1998.02 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 重慶交通大學(xué)漢語國際教育專業(yè) | — | 高中語文教師資格證 | — | 南州中學(xué)高中語文教師 | 84.10 | |
14 | 朱家悅 | 女 | 1998.07 | 研究生 (碩士) | 2022.07 | 海南師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(歷史)專業(yè) | — | 高中歷史教師資格證 | — | 通惠中學(xué)初中歷史教師 | 84.40 | |
15 | 馬進(jìn)峰 | 男 | 1979.04 | 研究生 (碩士) | 2012.06 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)外科學(xué)專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | — | — | 區(qū)人民醫(yī)院心外科醫(yī)生(學(xué)科帶頭人) | 82.12 | |
16 | 李宛嶺 | 女 | 1992.09 | 研究生 (碩士) | 2019.06 | 重慶醫(yī)科大學(xué)內(nèi)科學(xué)專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | — | 區(qū)人民醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)生2 | 79.40 | |
17 | 陳羲箐 | 男 | 1994.08 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 昆明醫(yī)科大學(xué)外科學(xué)專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | 區(qū)人民醫(yī)院胃腸外科醫(yī)生2 | 81.16 | |
18 | 涂 浩 | 男 | 1995.07 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)外科學(xué)專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證明
| 區(qū)人民醫(yī)院肛腸科醫(yī)生 | 83.80 | |
19 | 扈 芳 | 女 | 1995.02 | 研究生 (碩士) | 2021.06 | 重慶醫(yī)科大學(xué)兒科學(xué)專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | 區(qū)人民醫(yī)院兒科醫(yī)生2 | 82.32 | |
20 | 陳 歡 | 女 | 1996.04 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 山西醫(yī)科大學(xué)兒科學(xué)專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證明 | 區(qū)人民醫(yī)院兒科醫(yī)生2 | 80.80 | |
21 | 趙慧杰 | 男 | 1994.09 | 研究生 (碩士) | 2020.06 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)中醫(yī)兒科學(xué)專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | 區(qū)人民醫(yī)院兒科醫(yī)生3 | 83.70 | |
22 | 羅佳豪 | 男 | 1992.10 | 研究生 (碩士) | 2021.06 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)中醫(yī)兒科學(xué)專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | 區(qū)人民醫(yī)院兒科醫(yī)生3 | 82.60 | |
23 | 夏中華 | 男 | 1991.02 | 研究生 (碩士) | 2019.11 | 大理大學(xué)內(nèi)科學(xué)專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | 區(qū)人民醫(yī)院心血管內(nèi)科醫(yī)生2 | 84.00 | |
24 | 江慧敏 | 女 | 1994.09 | 研究生 (碩士) | 2020.07 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)中醫(yī)婦科學(xué)專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | 區(qū)人民醫(yī)院婦科醫(yī)生2 | 82.72 | |
25 | 鄧閔心 | 女 | 1993.11 | 研究生 (碩士) | 2021.07 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | 區(qū)人民醫(yī)院中醫(yī)科醫(yī)生2 | 82.00 | |
26 | 趙小婭 | 女 | 1994.07 | 研究生 (碩士) | 2021.07 | 遵義醫(yī)科大學(xué)耳鼻咽喉科學(xué)專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | 區(qū)人民醫(yī)院耳鼻咽喉科醫(yī)生2 | 79.60 | |
27 | 陳 梅 | 女 | 1994.10 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè) | — | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)初級(jí)(師) | — | 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn)技師 | 83.40 | |
28
| 廖 莉 | 女 | 1996.08 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 西南醫(yī)科大學(xué)病理學(xué)與病理生理學(xué)專業(yè) | — | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)初級(jí)(師) | — | 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn)技師 | 81.60 | |
29 | 閆 珊 | 女 | 1996.09 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥學(xué)專業(yè) | 藥師 | — | — | 區(qū)人民醫(yī)院藥師 | 81.60 | |
30 | 曾小娟 | 女 | 1994.03 | 研究生 (碩士) | 2021.06 | 昆明醫(yī)科大學(xué)藥物化學(xué)專業(yè) | — | — | — | 重慶市醫(yī)科學(xué)校藥劑教學(xué)科研崗 | 78.40 | |
31 | 黃永偉 | 男 | 1981.09 | 本科 | 2009.01 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | — | — | 區(qū)中醫(yī)院中醫(yī)臨床1 | 82.60 | |
32 | 王正全 | 男 | 1983.03 | 本科 | 2009.01 | 重慶醫(yī)科大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | — | — | 區(qū)中醫(yī)院中醫(yī)臨床1 | 82.40 | |
33 | 周 粵 | 女 | 1996.09 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)專業(yè) | 中藥師 | — | — | 區(qū)中醫(yī)院中藥師 | 83.40 | |
34
| 陳亞玲 | 女 | 1995.08 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 重慶醫(yī)科大學(xué)兒科學(xué)專業(yè) | — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | — | 區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)療 | 85.00 | |
35 | 王成林 | 女 | 1995.10 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 重慶醫(yī)科大學(xué)兒科學(xué)專業(yè)
| — | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | — | 區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)療 | 84.20 |