| 重慶市第九人民醫院2024年1月招聘非在編工勤面試成績公示 | |||||
| 序號 | 報考崗位 | 身份證后6位 | 面試成績 | 是否通過 | 備注 |
| 1 | 后勤部工勤 | 200419 | 81.33 | 是 | |
| 2 | 放射科工勤 | 076629 | 73.00 | ||
| 3 | 放射科工勤 | 254361 | 86.67 | 是 | |
公示期:2024年1月22日至2024年1月26日
來源文章:https://www.cq9yuan.com/hr_notice/2024/YerkWpaO.html
| 重慶市第九人民醫院2024年1月招聘非在編工勤面試成績公示 | |||||
| 序號 | 報考崗位 | 身份證后6位 | 面試成績 | 是否通過 | 備注 |
| 1 | 后勤部工勤 | 200419 | 81.33 | 是 | |
| 2 | 放射科工勤 | 076629 | 73.00 | ||
| 3 | 放射科工勤 | 254361 | 86.67 | 是 | |
公示期:2024年1月22日至2024年1月26日
來源文章:https://www.cq9yuan.com/hr_notice/2024/YerkWpaO.html