| 九龍坡區(qū)中梁山街道招聘公益性崗位面試成績(jī)、總成績(jī) 公示表 | |||
| 考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) | 備注 |
| 1 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 81 | |
| 2 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 81 |
|
| 3 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 88.33 | |
| 4 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 76.66 | |
| 5 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 75 | |
| 6 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 84.33 | |
| 7 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 85.66 |
|
| 8 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 82.66 | |
| 9 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 85.66 | |
| 10 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 76.33 | |
| 11 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 81.66 | |
| 12 | “就近幫”數(shù)字就業(yè)平臺(tái)管理崗崗位 | 85 | |
附件:九龍坡區(qū)中梁山街道招聘公益性崗位面試成績(jī)公示表.xls
