根據(jù)《重慶市銅梁區(qū)人民醫(yī)院招聘》要求,經(jīng)醫(yī)院組織筆試、面試、體檢,現(xiàn)將招聘工作人員擬錄用名單予以公示。
一、公示期
2023年3月24日至3月31日(5個(gè)工作日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):重慶市銅梁區(qū)人民醫(yī)院
通訊地址(郵編):東城街道中興東路528號402560
電話:45656802
聯(lián)系人:倪洪崗
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
姓名 | 面試成績 | 面試成績(40%) | 筆試成績 | 筆試成績(40%) | 操作成績 | 總成績 | 是否錄用 |
鄭雨薇 | 80.8 | 32.32 | 72 | 28.8 | 18.33 | 79.45 | 是 |
蔣小嬌 | 77 | 30.8 | 75 | 30 | 18.39 | 79.19 | 是 |
張?zhí)m歆 | 84 | 33.6 | 70 | 28 | 16.67 | 78.27 | 是 |
魏薪亞 | 80.2 | 32.08 | 67 | 26.8 | 19.00 | 77.88 | 是 |
謝清 | 77.6 | 31.04 | 72 | 28.8 | 17.67 | 77.51 | 是 |
丁一 | 80.4 | 32.16 | 68 | 27.2 | 18.00 | 77.36 | 是 |
李丹 | 78.4 | 31.36 | 69 | 27.6 | 18.19 | 77.15 | 是 |
唐乙丹 | 81.2 | 32.48 | 69 | 27.6 | 17.00 | 77.08 | 是 |
方露 | 72.8 | 29.12 | 75 | 30 | 17.67 | 76.79 | 是 |
鄭婷婷 | 77.6 | 31.04 | 70 | 28 | 17.67 | 76.71 | 是 |
羅彩月 | 72.8 | 29.12 | 71 | 28.4 | 19.00 | 76.52 | 否 |
陳賢 | 78.8 | 31.52 | 70 | 28 | 17.00 | 76.52 | 否 |
鐘文雨 | 79.2 | 31.68 | 67 | 26.8 | 18.00 | 76.48 | 否 |
鄒林 | 72.4 | 28.96 | 70 | 28 | 19.05 | 76.01 | 否 |
石月 | 76 | 30.4 | 72 | 28.8 | 16.67 | 75.87 | 否 |
劉銀 | 76.4 | 30.56 | 69 | 27.6 | 17.67 | 75.83 | 否 |
胡榮 | 76.8 | 30.72 | 67 | 26.8 | 17.67 | 75.19 | 否 |
鄒美齡 | 70.6 | 28.24 | 69 | 27.6 | 18.33 | 74.17 | 否 |
崔家興 | 75.2 | 30.08 | 65 | 26 | 17.67 | 73.75 | 否 |
楊歡 | 72.8 | 29.12 | 66 | 26.4 | 17.67 | 73.19 | 否 |
黃金航 | 77.2 | 30.88 | 59 | 23.6 | 17.67 | 72.15 | 否 |
王靜 | 73.8 | 29.52 | 61 | 24.4 | 17.67 | 71.59 | 否 |
胡愉 | 74.4 | 29.76 | 62 | 24.8 | 17.00 | 71.56 | 否 |
鐘雨霞 | 71.6 | 28.64 | 61 | 24.4 | 17.67 | 70.71 | 否 |
付饒 | 77.6 | 31.04 | 55 | 22 | 17.67 | 70.71 | 否 |
張文 | 73.8 | 29.52 | 62 | 24.8 | 16.00 | 70.32 | 否 |
王琴 | 71.6 | 28.64 | 59 | 23.6 | 17.67 | 69.91 | 否 |
肖家福 | 75 | 30 | 57 | 22.8 | 16.36 | 69.16 | 否 |
周霜 | 71 | 28.4 | 58 | 23.2 | 16.67 | 68.27 | 否 |
何歡 | 64.6 | 25.84 | 55 | 22 | 17.67 | 65.51 | 否 |
馮薏如 | 54 | 21.6 | 19.00 | 否 | |||
楊欣 | 53 | 21.2 | 17.67 | 否 |
2023年3月24日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除