2024三季度重慶長壽事業單位招聘報名人數統計(截至8月17日17:00)已發布,競爭TOP1崗位來自長壽區殯儀館綜合管理崗,314:1。
| 長壽區事業單位2024年第三季度公開招聘工作人員報名情況統計(截至8月17日17:00) | ||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
| 1 | 長壽區市政設施和環境衛生管理處 | 市政設施建設崗 | 1 | 53 | 52 | 24 |
| 2 | 長壽區園林綠化管理所 | 智慧園林信息崗 | 1 | 98 | 96 | 30 |
| 3 | 長壽區園林綠化管理所 | 園林綠化設計崗 | 1 | 49 | 47 | 23 |
| 4 | 長壽區大數據應用發展中心 | 綜合管理崗 | 1 | 232 | 225 | 101 |
| 5 | 長壽區數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 3 | 444 | 434 | 150 |
| 6 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗1 | 1 | 61 | 61 | 20 |
| 7 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗2 | 1 | 56 | 54 | 21 |
| 8 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗3 | 1 | 57 | 56 | 23 |
| 9 | 長壽區殯儀館 | 綜合管理崗 | 1 | 314 | 304 | 93 |
| 10 | 長壽區農業技術科研服務中心 | 農技推廣崗1 | 1 | 87 | 83 | 31 |
| 11 | 長壽區農業技術科研服務中心 | 農技推廣崗2 | 1 | 58 | 54 | 25 |
| 12 | 長壽區人民醫院 | 超聲科醫生 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 長壽區人民醫院 | 耳鼻咽喉頭頸外科技師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 長壽區人民醫院 | 基礎建設土木崗 | 1 | 40 | 38 | 14 |
| 15 | 長壽區中醫院 | 放射科醫生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 長壽區中醫院 | 麻醉科醫生 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | 長壽區中醫院 | 超聲科醫生 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 長壽區中醫院 | 護理崗 | 2 | 29 | 27 | 14 |
| 19 | 長壽區婦幼保健院 | 醫務綜合管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 長壽區婦幼保健院 | 婦產科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 長壽區婦幼保健院 | 外科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 長壽區婦幼保健院 | 中醫醫生 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | 長壽區婦幼保健院 | 超聲科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 長壽區婦幼保健院 | 精神醫學科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 長壽區精神衛生中心 | 精神科醫生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 全科醫生1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 27 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 全科醫生2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 護理崗 | 2 | 341 | 334 | 149 |
| 29 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 藥學崗 | 1 | 12 | 12 | 4 |
| 30 | 長壽區八顆街道社區衛生服務中心 | 藥學崗 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| 31 | 長壽區葛蘭鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 32 | 長壽區海棠鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 33 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 外科醫生 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 34 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 內科醫生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 麻醉醫生 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 36 | 長壽區龍河鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 長壽區龍河鎮衛生院 | 中醫科醫生 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 長壽區石堰鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 94 | 91 | 42 |
| 39 | 長壽區萬順鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 40 | 長壽區云集鎮衛生院 | 醫學影像醫生 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| 41 | 長壽區云集鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 42 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 內科醫生 | 1 | 14 | 14 | 5 |
| 43 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 中醫醫生(黃葛分院) | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 44 | 長壽區長壽湖鎮衛生院 | 內科醫生 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 45 | 長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 全科醫生1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | 長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 全科醫生2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 全科醫生3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 全科醫生4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(責任編輯:小今)
