萬州區2020年考核招聘基層醫療緊缺專業技術人才暨屬地化醫學類畢業生面試成績及總成績公示
各位考生:
根據《2020年重慶市基層醫療衛生機構考核招聘緊缺專業技術人員公告》、《2020年重慶市基層醫療衛生機構考核招聘屬地化醫學類專業高校畢業生公告》和《2020年萬州區基層醫療衛生機構考核招聘緊缺專業技術人員暨屬地化醫學類專業高校畢業生工作方案》規定,現將參加2020年10月28日面試人員面試成績及總成績公示如下:
1.組織筆試的:總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%;
2.未組織筆試的:總成績=面試成績。
附件:萬州區2020年考核招聘基層醫療緊缺專業技術人才暨屬地化醫學類畢業生面試人員成績表
重慶市萬州區人力資源和社會保障局
2020年10月28日
附件:
萬州區2020年考核招聘基層醫療緊缺專業技術人才暨屬地化醫學類畢業生面試人員成績表
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位及崗位 | 醫學基礎知識成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
| 1 | 20102801006 | 魏文軍 | 萬州區白羊鎮中心衛生院臨床崗位 | 77 | 77 | 緊缺 | |
| 2 | 20102801064 | 譚建林 | 萬州區白羊鎮中心衛生院中醫崗位 | 76.6 | 76.6 | 緊缺 | |
| 3 | 20102801071 | 向鋆林 | 萬州區白羊鎮中心衛生院中醫崗位 | 70.2 | 70.2 | 緊缺 | |
| 4 | 20102801026 | 郭建軍 | 萬州區彈子鎮衛生院臨床崗位 | 72.8 | 72.8 | 緊缺 | |
| 5 | 20102801029 | 曹文靜 | 萬州區分水鎮中心衛生院臨床崗位1 | 76.6 | 76.6 | 緊缺 | |
| 6 | 20102801018 | 程娥 | 萬州區甘寧鎮中心衛生院臨床崗位 | 72.6 | 72.6 | 緊缺 | |
| 7 | 20102801019 | 王嬌 | 萬州區甘寧鎮中心衛生院臨床崗位 | 70.6 | 70.6 | 緊缺 | |
| 8 | 20102801044 | 譚形軍 | 萬州區高峰鎮衛生院臨床崗位1 | 71.8 | 71.8 | 緊缺 | |
| 9 | 20102801042 | 周厚明 | 萬州區高峰鎮衛生院臨床崗位1 | 69 | 69 | 緊缺 | |
| 10 | 20102801002 | 楊曉偉 | 萬州區高峰鎮衛生院臨床崗位2 | 78.4 | 78.4 | 緊缺 | |
| 11 | 20102801022 | 牟虹瑾 | 萬州區高梁鎮中心衛生院臨床崗位1 | 77.6 | 77.6 | 緊缺 | |
| 12 | 20102801010 | 汪波濤 | 萬州區高梁鎮中心衛生院臨床崗位1 | 73.6 | 73.6 | 緊缺 | |
| 13 | 20102801036 | 代川湘 | 萬州區高梁鎮中心衛生院臨床崗位2 | 80.2 | 80.2 | 緊缺 | |
| 14 | 20102801049 | 陳金 | 萬州區高梁鎮中心衛生院臨床崗位2 | 79.2 | 79.2 | 緊缺 | |
| 15 | 20102801034 | 魏建國 | 萬州區高梁鎮中心衛生院中醫崗位 | 77.8 | 77.8 | 緊缺 | |
| 16 | 20102801048 | 唐雪枚 | 萬州區高梁鎮中心衛生院中醫崗位 | 76.8 | 76.8 | 緊缺 | |
| 17 | 20102801072 | 陳克建 | 萬州區高梁鎮中心衛生院中醫崗位 | 76.2 | 76.2 | 緊缺 | |
| 18 | 20102801076 | 陳洪 | 萬州區高梁鎮中心衛生院中醫崗位 | 73 | 73 | 緊缺 | |
| 19 | 20102801027 | 鄧紅艷 | 萬州區郭村鎮衛生院臨床崗位 | 85.8 | 85.8 | 緊缺 | |
| 20 | 20102801078 | 李建英 | 萬州區郭村鎮衛生院臨床崗位 | 78.4 | 78.4 | 緊缺 | |
| 21 | 20102801025 | 徐青松 | 萬州區后山鎮衛生院臨床崗位 | 76.6 | 76.6 | 緊缺 | |
| 22 | 20102801069 | 彭吉超 | 萬州區李河鎮衛生院臨床崗位 | 81 | 81 | 緊缺 | |
| 23 | 20102801035 | 溫春杰 | 萬州區龍沙鎮中心衛生院臨床崗位1 | 76.8 | 76.8 | 緊缺 | |
| 24 | 20102801061 | 熊麗娟 | 萬州區龍沙鎮中心衛生院臨床崗位1 | 76.8 | 76.8 | 緊缺 | |
| 25 | 20102801077 | 廖慶 | 萬州區瀼渡衛生院臨床崗位 | 80 | 80 | 緊缺 | |
| 26 | 20102801014 | 牟攀林 | 萬州區瀼渡衛生院臨床崗位 | 79.6 | 79.6 | 緊缺 | |
| 27 | 20102801059 | 陳艷 | 萬州區瀼渡衛生院臨床崗位 | 74.2 | 74.2 | 緊缺 | |
| 28 | 20102801032 | 張浩 | 萬州區瀼渡衛生院臨床崗位 | 74 | 74 | 緊缺 | |
| 29 | 20102801043 | 吳敬 | 萬州區太龍鎮中心衛生院臨床崗位1 | 82.8 | 82.8 | 緊缺 | |
| 30 | 20102801028 | 熊應敬 | 萬州區太龍鎮中心衛生院臨床崗位1 | 82.6 | 82.6 | 緊缺 | |
| 31 | 20102801063 | 魏小偉 | 萬州區太龍鎮中心衛生院臨床崗位1 | 79.3 | 79.3 | 緊缺 | |
| 32 | 20102801065 | 沈永美 | 萬州區太龍鎮中心衛生院臨床崗位1 | 77 | 77 | 緊缺 | |
| 33 | 20102801011 | 熊德建 | 萬州區太龍鎮中心衛生院臨床崗位1 | 71.2 | 71.2 | 緊缺 | |
| 34 | 20102801012 | 王友全 | 萬州區太龍鎮中心衛生院臨床崗位2 | 80.4 | 80.4 | 緊缺 | |
| 35 | 20102801066 | 趙詩濤 | 萬州區太龍鎮中心衛生院臨床崗位2 | 79.5 | 79.5 | 緊缺 | |
| 36 | 20102801040 | 朱興江 | 萬州區太龍鎮中心衛生院臨床崗位2 | 76.5 | 76.5 | 緊缺 | |
| 37 | 20102801039 | 袁春宇 | 萬州區太龍鎮中心衛生院臨床崗位2 | 75.2 | 75.2 | 緊缺 | |
| 38 | 20102801074 | 冉建 | 萬州區天城鎮衛生院臨床崗位 | 80.8 | 80.8 | 緊缺 | |
| 39 | 20102801001 | 鄭平 | 萬州區天城鎮衛生院臨床崗位 | 80 | 80 | 緊缺 | |
| 40 | 20102801009 | 劉燕 | 萬州區天城鎮衛生院臨床崗位 | 79.8 | 79.8 | 緊缺 | |
| 41 | 20102801017 | 呂圣安 | 萬州區天城鎮衛生院臨床崗位 | 79.2 | 79.2 | 緊缺 | |
| 42 | 20102801020 | 蔣銳億 | 萬州區天城鎮衛生院臨床崗位 | 77.2 | 77.2 | 緊缺 | |
| 43 | 20102801021 | 崔建偉 | 萬州區天城鎮衛生院臨床崗位 | 75.8 | 75.8 | 緊缺 | |
| 44 | 20102801054 | 賴源 | 萬州區天城鎮衛生院臨床崗位 | 75.2 | 75.2 | 緊缺 | |
| 45 | 20102801056 | 何剛 | 萬州區天城鎮衛生院臨床崗位 | 74.6 | 74.6 | 緊缺 | |
| 46 | 20102801062 | 周成榮 | 萬州區天城鎮衛生院臨床崗位 | 74 | 74 | 緊缺 | |
| 47 | 20102801046 | 何振波 | 萬州區天城鎮衛生院臨床崗位 | 73.8 | 73.8 | 緊缺 | |
| 48 | 20102801033 | 曾帥 | 萬州區天城鎮衛生院臨床崗位 | 72.2 | 72.2 | 緊缺 | |
| 49 | 20102801068 | 陳明山 | 萬州區武陵鎮中心衛生院臨床崗位1 | 72.6 | 72.6 | 緊缺 | |
| 50 | 20102801037 | 胡將軍 | 萬州區武陵鎮中心衛生院臨床崗位2 | 72.6 | 72.6 | 緊缺 | |
| 51 | 20102801067 | 別明琴 | 萬州區武陵鎮中心衛生院臨床崗位2 | 72.6 | 72.6 | 緊缺 | |
| 52 | 20102801024 | 陳明 | 萬州區武陵鎮中心衛生院臨床崗位2 | 71.6 | 71.6 | 緊缺 | |
| 53 | 20102801023 | 張明 | 萬州區武陵鎮中心衛生院臨床崗位3 | 85.4 | 85.4 | 緊缺 | |
| 54 | 20102801016 | 陸驥 | 萬州區武陵鎮中心衛生院臨床崗位3 | 74.4 | 74.4 | 緊缺 | |
| 55 | 20102801038 | 冉啟洪 | 萬州區武陵鎮中心衛生院臨床崗位3 | 67.4 | 67.4 | 緊缺 | |
| 56 | 20102801058 | 劉瓊 | 萬州區武陵鎮中心衛生院藥劑崗位 | 77.8 | 77.8 | 緊缺 | |
| 57 | 20102801075 | 薛鳳平 | 萬州區武陵鎮中心衛生院藥劑崗位 | 75.6 | 75.6 | 緊缺 | |
| 58 | 20102801060 | 王靜 | 萬州區武陵鎮中心衛生院藥劑崗位 | 71.2 | 71.2 | 緊缺 | |
| 59 | 20102801045 | 范斌鑫 | 萬州區武陵鎮中心衛生院藥劑崗位 | 68.6 | 68.6 | 緊缺 | |
| 60 | 20102801005 | 馬勤兵 | 萬州區武陵鎮中心衛生院中醫崗位 | 77.6 | 77.6 | 緊缺 | |
| 61 | 20102801015 | 喻洪富 | 萬州區響水鎮中心衛生院臨床崗位1 | 79.4 | 79.4 | 緊缺 | |
| 62 | 20102801047 | 牟海燕 | 萬州區響水鎮中心衛生院臨床崗位2 | 77.8 | 77.8 | 緊缺 | |
| 63 | 20102801070 | 萬小琴 | 萬州區新田鎮中心衛生院放射崗位 | 60 | 60 | 緊缺 | |
| 64 | 20102701049 | 楊茂紅 | 萬州區新田鎮中心衛生院檢驗崗位 | 89 | 72 | 82.2 | 緊缺 |
| 65 | 20102701040 | 張勇 | 萬州區新田鎮中心衛生院檢驗崗位 | 81 | 81.6 | 81.24 | 緊缺 |
| 66 | 20102701015 | 馮小蓉 | 萬州區新田鎮中心衛生院檢驗崗位 | 82 | 78 | 80.4 | 緊缺 |
| 67 | 20102701050 | 鄔海燕 | 萬州區新田鎮中心衛生院檢驗崗位 | 81 | 77.8 | 79.72 | 緊缺 |
| 68 | 20102801004 | 陳亮 | 萬州區新田鎮中心衛生院臨床崗位 | 86.5 | 86.5 | 緊缺 | |
| 69 | 20102801031 | 熊登龍 | 萬州區新田鎮中心衛生院臨床崗位 | 84.42 | 84.42 | 緊缺 | |
| 70 | 20102801030 | 陳天瓊 | 萬州區新田鎮中心衛生院臨床崗位 | 83.2 | 83.2 | 緊缺 | |
| 71 | 20102801051 | 李薔薇 | 萬州區熊家鎮中心衛生院臨床崗位 | 78.3 | 78.3 | 緊缺 | |
| 72 | 20102801052 | 陳冬 | 萬州區熊家鎮中心衛生院中醫崗位 | 76.3 | 76.3 | 緊缺 | |
| 73 | 20102701005 | 陳燕 | 萬州區余家鎮中心衛生院檢驗崗位 | 80 | 76.6 | 78.64 | 緊缺 |
| 74 | 20102701038 | 秦文彬 | 萬州區余家鎮中心衛生院檢驗崗位 | 82 | 71.2 | 77.68 | 緊缺 |
| 75 | 20102701030 | 王雪琴 | 萬州區余家鎮中心衛生院檢驗崗位 | 78 | 73 | 76 | 緊缺 |
| 76 | 20102701019 | 龍佳林 | 萬州區余家鎮中心衛生院檢驗崗位 | 78 | 71.8 | 75.52 | 緊缺 |
| 77 | 20102801053 | 鐘用 | 萬州區余家鎮中心衛生院臨床崗位1 | 82 | 82 | 緊缺 | |
| 78 | 20102801003 | 張小英 | 萬州區余家鎮中心衛生院臨床崗位1 | 78.4 | 78.4 | 緊缺 | |
| 79 | 20102801081 | 劉先潔 | 萬州區余家鎮中心衛生院臨床崗位1 | 76.8 | 76.8 | 緊缺 | |
| 80 | 20102801013 | 李利 | 萬州區余家鎮中心衛生院臨床崗位2 | 74.6 | 74.6 | 緊缺 | |
| 81 | 20102801055 | 余家偉 | 萬州區余家鎮中心衛生院臨床崗位2 | 73.4 | 73.4 | 緊缺 | |
| 82 | 20102801041 | 何燕 | 萬州區余家鎮中心衛生院臨床崗位3 | 64.8 | 64.8 | 緊缺 | |
| 83 | 20102701008 | 彭文慧 | 萬州區余家鎮中心衛生院藥劑崗位 | 85 | 72 | 79.8 | 緊缺 |
| 84 | 20102701024 | 向芳 | 萬州區余家鎮中心衛生院藥劑崗位 | 81 | 72.6 | 77.64 | 緊缺 |
| 85 | 20102701004 | 李金花 | 萬州區余家鎮中心衛生院藥劑崗位 | 73 | 74.4 | 73.56 | 緊缺 |
| 86 | 20102701027 | 馮瀝鋒 | 萬州區長嶺鎮衛生院藥劑崗位 | 82 | 78.8 | 80.72 | 緊缺 |
| 87 | 20102701025 | 晉莉 | 萬州區長嶺鎮衛生院藥劑崗位 | 84 | 73 | 79.6 | 緊缺 |
| 88 | 20102701003 | 牟馮平 | 萬州區長嶺鎮衛生院藥劑崗位 | 81 | 74.4 | 78.36 | 緊缺 |
| 89 | 20102701043 | 張忠美 | 萬州區長嶺鎮衛生院中醫崗位 | 87 | 81.2 | 84.68 | 緊缺 |
| 90 | 20102701045 | 李進 | 萬州區長嶺鎮衛生院中醫崗位 | 88 | 76.2 | 83.28 | 緊缺 |
| 91 | 20102701021 | 譚明華 | 萬州區長嶺鎮衛生院中醫崗位 | 86 | 78 | 82.8 | 緊缺 |
| 92 | 20102701013 | 王小江 | 萬州區長嶺鎮衛生院中醫崗位 | 87 | 73.2 | 81.48 | 緊缺 |
| 93 | 20102701044 | 袁東波 | 萬州區長嶺鎮衛生院中醫崗位 | 82 | 76.5 | 79.8 | 緊缺 |
| 94 | 20102701029 | 譚偉 | 萬州區長嶺鎮衛生院中醫崗位 | 88 | 缺考 | 緊缺 | |
| 95 | 20102801073 | 余益萍 | 萬州區長坪鄉衛生院臨床崗位 | 78.8 | 78.8 | 緊缺 | |
| 96 | 20102801050 | 余洪燕 | 萬州區長坪鄉衛生院臨床崗位 | 73.9 | 73.9 | 緊缺 | |
| 97 | 20102801007 | 趙麗君 | 萬州區長灘鎮衛生院臨床崗位 | 81.9 | 81.9 | 緊缺 | |
| 98 | 20102801008 | 嵇宇 | 萬州區長灘鎮衛生院臨床崗位 | 缺考 | 緊缺 | ||
| 99 | 20102801080 | 陳鵬 | 萬州區走馬鎮中心衛生院臨床崗位1 | 72.4 | 72.4 | 緊缺 | |
| 100 | 20102801079 | 何小玲 | 萬州區走馬鎮中心衛生院臨床崗位2 | 83.8 | 83.8 | 緊缺 | |
| 101 | 20102801057 | 陳家蓉 | 萬州區走馬鎮中心衛生院臨床崗位2 | 79.8 | 79.8 | 緊缺 | |
| 102 | 20102702071 | 吳繼霞 | 萬州區大周鎮衛生院檢驗崗位 | 87 | 76 | 82.6 | 屬地化 |
| 103 | 20102702009 | 汪美婷 | 萬州區大周鎮衛生院檢驗崗位 | 86 | 74.8 | 81.52 | 屬地化 |
| 104 | 20102702047 | 張書莉 | 萬州區大周鎮衛生院藥劑崗位 | 79 | 75.2 | 77.48 | 屬地化 |
| 105 | 20102702042 | 郭靜 | 萬州區大周鎮衛生院藥劑崗位 | 77 | 74.2 | 75.88 | 屬地化 |
| 106 | 20102702036 | 牟云鋒 | 萬州區大周鎮衛生院藥劑崗位 | 77 | 72.2 | 75.08 | 屬地化 |
| 107 | 20102702055 | 張雄 | 萬州區分水鎮中心衛生院臨床崗位1 | 83 | 78.4 | 81.16 | 屬地化 |
| 108 | 20102702013 | 張書俊 | 萬州區分水鎮中心衛生院臨床崗位2 | 94 | 80.2 | 88.48 | 屬地化 |
| 109 | 20102702064 | 賀云飛 | 萬州區分水鎮中心衛生院臨床崗位2 | 91 | 83.6 | 88.04 | 屬地化 |
| 110 | 20102702052 | 李鳳婷 | 萬州區分水鎮中心衛生院臨床崗位2 | 93 | 72 | 84.6 | 屬地化 |
| 111 | 20102702112 | 廖雅林 | 萬州區分水鎮中心衛生院臨床崗位2 | 92 | 73.2 | 84.48 | 屬地化 |
| 112 | 20102702083 | 譚艷 | 萬州區分水鎮中心衛生院臨床崗位2 | 91 | 73.8 | 84.12 | 屬地化 |
| 113 | 20102702050 | 黃貞艷 | 萬州區分水鎮中心衛生院臨床崗位2 | 89 | 76 | 83.8 | 屬地化 |
| 114 | 20102702102 | 陳杰 | 萬州區分水鎮中心衛生院臨床崗位2 | 89 | 70.8 | 81.72 | 屬地化 |
| 115 | 20102702117 | 劉青 | 萬州區分水鎮中心衛生院臨床崗位2 | 89 | 缺考 | 屬地化 | |
| 116 | 20102702086 | 涂鄭偉 | 萬州區高峰鎮衛生院臨床崗位 | 90 | 79.6 | 85.84 | 屬地化 |
| 117 | 20102702014 | 朱曉亮 | 萬州區高峰鎮衛生院臨床崗位 | 91 | 76.8 | 85.32 | 屬地化 |
| 118 | 20102702084 | 王壘 | 萬州區龍駒鎮中心衛生院臨床崗位 | 93 | 74.2 | 85.48 | 屬地化 |
| 119 | 20102702039 | 李東 | 萬州區龍駒鎮中心衛生院臨床崗位 | 84 | 79.4 | 82.16 | 屬地化 |
| 120 | 20102702040 | 劉杰 | 萬州區龍駒鎮中心衛生院臨床崗位 | 84 | 73.8 | 79.92 | 屬地化 |
| 121 | 20102702103 | 鄭龍丹 | 萬州區龍沙鎮中心衛生院臨床崗位 | 88 | 77 | 83.6 | 屬地化 |
| 122 | 20102702072 | 譚玉明 | 萬州區龍沙鎮中心衛生院臨床崗位 | 86 | 77.2 | 82.48 | 屬地化 |
| 123 | 20102702114 | 郝靜苗 | 萬州區龍沙鎮中心衛生院臨床崗位 | 86 | 71.4 | 80.16 | 屬地化 |
| 124 | 20102702053 | 劉遠途 | 萬州區羅田鎮衛生院臨床崗位1 | 81 | 78 | 79.8 | 屬地化 |
| 125 | 20102702044 | 熊潮剛 | 萬州區羅田鎮衛生院臨床崗位1 | 79 | 76.6 | 78.04 | 屬地化 |
| 126 | 20102702051 | 甘銀梅 | 萬州區羅田鎮衛生院臨床崗位1 | 79 | 缺考 | 屬地化 | |
| 127 | 20102702105 | 何林利 | 萬州區新田鎮中心衛生院臨床崗位 | 88 | 79.9 | 84.76 | 屬地化 |
| 128 | 20102702011 | 崔玲 | 萬州區新田鎮中心衛生院臨床崗位 | 83 | 84.6 | 83.64 | 屬地化 |
| 129 | 20102702023 | 何瑞 | 萬州區新鄉鎮衛生院藥劑崗位 | 73 | 79.9 | 75.76 | 屬地化 |
| 130 | 20102702090 | 張海亮 | 萬州區新鄉鎮衛生院藥劑崗位 | 76 | 74.5 | 75.4 | 屬地化 |
