| 附件1 | |||||||||||||
| 重慶市巫溪縣事業(yè)單位2023年面向服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別及等級 | 招聘名額 | 招聘條件 | 筆試 | 最低服務期 | 備注 | ||||
| 學歷(學位) | 專業(yè)(學科) | 年齡 | 其他條件 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | ||||||||
| 1 | 重慶市巫溪縣白鹿鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣白鹿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技崗位十三級 | 1 | 大專以上 | 工商管理類、電子商務類、外國語言文學類、中國語言文學類、機械類、管理科學與工程類、土木類、戲劇與影視學類、新聞傳播學類、設計學類、經(jīng)濟學類 | 35周歲以下 | 面向巫溪縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員招聘 | —— | 綜合知識測試 | 聘用后需在本區(qū)縣服務滿5年,其中在本單位服務滿3年 | 按公告七明確規(guī)則進行選崗。綜合管理崗位26個、專業(yè)技術(shù)崗位10個拉通選崗。 |
| 重慶市巫溪縣白鹿鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣白鹿鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣長桂鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣長桂鄉(xiāng)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣長桂鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣長桂鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣朝陽鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣朝陽鎮(zhèn)文化服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技崗位十三級 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣大河鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣大河鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技崗位十三級 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣峰靈鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣峰靈鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣古路鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣古路鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣花臺鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣花臺鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技崗位十三級 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣花臺鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣花臺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣尖山鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣尖山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技崗位十三級 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣尖山鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣尖山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣菱角鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣菱角鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技崗位十三級 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣菱角鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣菱角鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣上磺鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣上磺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技崗位十三級 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣上磺鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣上磺鎮(zhèn)文化服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技崗位十三級 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣勝利鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣勝利鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣塘坊鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣塘坊鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣塘坊鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣塘坊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技崗位十三級 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣天星鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣天星鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣天元鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣天元鄉(xiāng)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣天元鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣天元鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣田壩鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣田壩鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣通城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣通城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣土城鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣土城鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣文峰鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣烏龍鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣烏龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣烏龍鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣烏龍鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣下堡鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣下堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技崗位十三級 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣下堡鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣下堡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣徐家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巫溪縣徐家鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 2 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣魚鱗鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣魚鱗鄉(xiāng)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣中梁鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣中梁鄉(xiāng)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
| 重慶市巫溪縣中梁鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市巫溪縣中梁鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 管理崗位十級以上 | 1 | |||||||||
